北九州商工会議所では、下記のとおり年会費の負担基準を設けています。
※表は横スクロールできます。
| 会費基準表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法人会員 : 本店 | 資本金による基準会費 (年会費1口 15,000円以上) |
|||
| 法人会員 : 支店・工場等 | ||||
| 法人会員 : 営業所等 | ||||
| 組合・団体 | 構成員の人数による基準会費 (年会費2口 30,000円以上) |
|||
| 個人事業主 | 従業員の人数による基準会費 (年会費1口 10,000円以上) |
|||
※表は横スクロールできます。
| 資本金 | 口数 | 会費額 (円) |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 1口以上 | 15,000 |
| 300万円以上 | 2口以上 | 30,000 |
| 1,000万円以上 | 3口以上 | 45,000 |
| 3,000万円以上 | 5口以上 | 75,000 |
| 5,000万円以上 | 8口以上 | 120,000 |
| 1億円以上 | 10口以上 | 150,000 |
| 5億円以上 | 15口以上 | 225,000 |
| 10億円以上 | 20口以上 | 300,000 |
| 30億円以上 | 30口以上 | 450,000 |
| 50億円以上 | 40口以上 | 600,000 |
| 100億円以上 | 50口以上 | 750,000 |
※表は横スクロールできます。
| 資本金 | 口数 | 会費額 (円) |
|---|---|---|
| 3,000万円未満 | 1口以上 | 15,000 |
| 3,000万円以上 | 2口以上 | 30,000 |
| 5,000万円以上 | 3口以上 | 45,000 |
| 1億円以上 | 4口以上 | 60,000 |
| 10億円以上 | 8口以上 | 120,000 |
| 100億円以上 | 10口以上 | 150,000 |
| 300億円以上 | 15口以上 | 225,000 |
| 500億円以上 | 20口以上 | 300,000 |
※この区分は支店、工場、支社等を含みます。
※表は横スクロールできます。
| 資本金 | 口数 | 会費額 (円) |
|---|---|---|
| 5,000万円未満 | 1口以上 | 15,000 |
| 5,000万円以上 | 2口以上 | 30,000 |
| 5億円以上 | 3口以上 | 45,000 |
| 50億円以上 | 5口以上 | 75,000 |
| 100億円以上 | 8口以上 | 120,000 |
| 500億円以上 | 10口以上 | 150,000 |
※表は横スクロールできます。
| 構成員 | 口数 | 会費額 (円) |
|---|---|---|
| 20人未満 | 2口以上 | 30,000 |
| 20人以上 | 3口以上 | 45,000 |
| 50人以上 | 5口以上 | 75,000 |
※表は横スクロールできます。
| 従業員 | 口数 | 会費額 (円) |
|---|---|---|
| 10人未満 | 1口以上 | 10,000 |
| 10人以上 | 2口以上 | 20,000 |
| 20人以上 | 3口以上 | 30,000 |
※会費・負担金は経理上公租公課費用として損金処理できます
※会費・負担金は消費税法第60条等の定めにより消費税の課税対象となりません
北九州商工会議所 総務企画課